Испытательная лаборатория АО «ПО «Электроприбор» оснащена испытательным оборудованием (более 50 единиц), позволяющим круглосуточно проводить испытания на воздействие механических и климатических факторов, электромагнитную совместимость, а также необходимым оборудованием и средствами измерения для проведения проверок испытываемых изделий. Персонал лаборатории обладает необходимой профессиональной подготовкой, квалификацией и опытом, аттестован на право проведения испытаний, закрепленных в Области аттестации испытательной лаборатории.
Виды испытаний на воздействие внешних факторов | Диапазон характеристик воздействующих факторов, воспроизводимых испытательным оборудованием |
---|---|
Испытание на воздействие повышенной температуры среды | температура до плюс 125 С |
Испытание на воздействие пониженной температуры среды | температура до минус 75 С |
Испытание на воздействие повышенной влажности | температура до плюс 55 С при влажности до 97 (±3)% |
Испытание на воздействие пониженной влажности | температура до плюс 30 С при влажности до 10 (±3)% |
Испытание на воздействие изменения температуры среды (термоциклирование) | температура от минус 75 С до плюс 125 С |
Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления | давление до 5 мм.рт.ст. (0,665 кПа)при температуре нормальных условий давление до 50 мм.рт.ст. (6,65 кПа) при температуре от минус 60 С до плюс 90 С |
Испытание на воздействие повышенного давления воздуха | давление до 3000 мм.рт.ст. (400 кПа) |
Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (инея и росы) | |
Испытание на воздействие песка и пыли | скорость воздушного потока до 15м/с температура до плюс 50 С |
Испытание на герметичность | Погружение глубиной до 1м |
Испытание на водозащищенность | |
Испытание на воздействие атмосферных выпадаемых осадков (дождя) | Интенсивность дождя 5±2мм |
Испытание по определению критических частот (резонанса) | диапазон частот: от 5 до 3000 Гц ускорение до 1200 м/с2 амплитуда до 51 мм |
Испытание на устойчивость и прочность при воздействии синусоидальной и широкополосной вибрации | диапазон частот: от 5 до 3000 Гц ускорение до 1200 м/с2 амплитуда до 51 мм |
Испытание на устойчивость и прочность при воздействии механических ударов одиночного и многократного действия | ускорение до 12000 м/с2 |
Испытание на воздействие механических факторов в условиях транспортирования | ускорение до 12000 м/с2 |
Испытание на прочность при падении | |
Испытание на устойчивость при воздействии качки и длительных наклонов | |
Измерение напряжения радиопомех | диапазон частот: от 0,01 до 100 МГц |
Измерение напряженности поля радиопомех | диапазон частот: от 0,01 до 1000 МГц |
Проверка степеней защиты, обеспечиваемых оболочками (код IP) | |
Электрические проверки |
При обращении в испытательную лабораторию, помимо видов испытаний и характеристик воздействующих факторов, необходимо уточнить массу и габаритные размеры испытываемых изделий, а также необходимость использования механической оснастки для крепления изделий при проведении испытаний на воздействие механических факторов.
Контактная информация:
Телефон: (8412) 47-78-01
Email: mail@electropribor-penza.ru «для испытательной лаборатории»